Результаты матчей плей-офф NCAA

17.03.2018 16:43

NCAA. Мартовское безумие. Первый раунд.

Род Айленд (7) – Оклахома (10) 83:78

Теннесси (3) – Райт Стэйт (14) 73:47

Гонзага (4) – Гринсборо (13) 68:64

Канзас (1) – Пенсильвания (16) 76:60

Дьюк (2) – Айона (15) 89:66

Майами (6) – Лойола (11) 62:64

Огайо Стэйт (5) – Южная Дакота Стэйт (12) 81:73

Сетон Холл (8) –  Н.С. Стэйт (9) 94:83

Вилланова (1) – Рэдфорд (16) 87:61

Кентуки (5) – Давидсон (12) 78:73

Хьюстон (6) – Сан-Диего Стэйт (11) 67:65

Техас Тек (3) – Стефен Ф. Остин (14) 70:60

Вирджиния Тек (8) – Алабама (9) 83:86

Аризона (4) – Баффало (13) 68:89

Мичиган (3) – Монтана (14) 61:57

Флорида (6) – Сент-Бонавентюр (11) 77:62

Техас A&M (7) – Провиденс (10) 73:69

Пердью (2) – Фуллертон (15) 74:48

Вичита Стэйт (4) – Маршал (13)  75:81

Цинциннати (2) – Джорджия Стэйт (15) 68:53

Норт Каролина (2) – Липскомб (15)  84:66

Арканзас (7) – Батлер (10) 62:79

Западная Вирджиния (5) – Мюррей Стэйт (12) 85:68

ТСЮ (6) – Сиракьюз (11)  52:57

Невада (7) – Техас (10) 87:83

Крейтон (8) – Канзас Стэйт (9)  59:69

Мичиган Стэйт (3) – Бакнелл (14) 82:78

Ксавье (1) – Техас Саутерн (16) 102:83

Обёрн (4) – Колл-оф-Чарлтн (13) 62:58

Вирджиния (1) – УМБК Ретриверс (16) 54:74

Миссури (8) – Флорида Стэйт (9)  54:67

Клемсон (5) – Нью-Мексико Стэйт (12)  79:68

Добавил:
Alexman
http://isport.ua
Комментарии:
Автор
Сообщение
valval
Валерий
17.03.2018 17:34
#
Вирджиния (1) – УМБК Ретриверс (16) 54:74
Вопрос знатокам. Это первый случай, когда 16 номер хлопнул 1? Причем первого номера всего посева?
Вроде первый!
Вошли ребята в историю.
depytat
michael
17.03.2018 19:06
#
Да ,первый - до этого было 135-0 .
MakarLT
Ruslanas
17.03.2018 23:56
#
Неполучается сейчас ничего посмотреть
Vad
Vad
18.03.2018 07:37
#
Сегодня ешё интереснее игры, Мичиган на последней секунде победу урвал, к сожаленую Флоридские аллигаторы проиграли, Егор Кулешов промахнулся в конце.
Создание сайта —
webkrokus.ru