Джоэль Боломбой заменит Сергея Карасева в матче сборной России с Чехией
03.12.2018 12:58
Травма спины не позволит защитнику сборной России и «Зенита» Сергею Карасеву принять участие в матче квалификации чемпионата мира-2019 против Чехии, сообщает официальный сайт РФБ.
Место Карасева в составе займет центровой ЦСКА Джоэль Боломбой, который впервые присоединился к сборной. Недавно получивший российский паспорт баскетболист с русскими и конголезскими корнями заявлен за сборную под № 0 и дебютирует в главной команде страны в матче с Чехией.
Также не сыграет с чехами форвард литовского «Невежиса» Никита Балашов, оказавшийся «13-м лишним».
Матч отборочного турнира чемпионата мира-2019 Россия – Чехия пройдет 3 декабря в Химках и начнется в 19.30.
Добавил:
AlexmanКомментарии:
Автор
Сообщение
03.12.2018 13:31
#salem
(03.12.2018 13:19)
Учитывая что в матче с финами,он был полный ноль,то не велика потеря...А так, скорейшего выздоровления ему...
03.12.2018 13:43
#Что-то Карасев в сборной уникально травматичный баскетболист. Каждый раз с ним что-нибудь случается.
03.12.2018 13:50
#salem
(03.12.2018 13:38)
Ну так он с финами почти и ничего не набрал. А 5-6 очков заковырять и Балашов может,прости господи...
03.12.2018 14:31
#Mr.Kennedy
(03.12.2018 13:50)
с финнами не набрал, с чехами бы набрал. Кулагин каждый матч так феерить не будет, не Швед он.
03.12.2018 16:18
#Mr.Kennedy
(03.12.2018 13:31)
Ну как полный ноль, вообще-то и в 4ой четверти и в овере играл в защите норм, 2 перехвата 6 подборов на своем щите. Понятно что от него ждут очков в первую очередь, но его надо на броски выводить для этого.
03.12.2018 16:34
#vage
(03.12.2018 16:18)
Так-то у Карасева в среднем по 11 очков за игру. Столько же сколько у Кулагина. Один из ключевых игроков сборной.
03.12.2018 19:15
#LKom
(03.12.2018 18:09)
Хреново бросает...Он и штрафные то не очень...Он типичный, атлетичный 4-5 негр...То есть потолкаться, прыгнуть за подбор,поставить блок и конечно же данкануть....Вот и весь набор...Если нужен снайпер четвёрка,то это Питерс,полная его противоположность....
03.12.2018 19:29
#Наверное немного запоздал ...
Да и времени особо не было.
Так, кратенько. Несколько табличек.
За 88 своих владений 77 забили, за 85 финских пропустили 75.
Оба раза получилось по 0.88 очка за владение. То-есть выиграли за счёт лишних владений.
В пересчёте на минуту вышло 1.71 - 1.67.
Наилучшие результаты у Губанова, Воронцевича и Карасёва.
Про Хвоста и Кулагина разговор отдельный. Они на себе вообще всю игру протащили.
И в решающие моменты сделали что надо было.
Фридзон и Валиев сыграли в ноль.
(С ними защита была так себе.)
Буба и Ухов не попали в игру. Ну а Ивлев просто оскандалился.
По реализации пара слов.
Гарды нормально в целом отстрелялись. 52\52=1.00.
Только Хвост лишнего намазал.
У больших 22\24=0.92, но это благодаря тому, что трёхи почти все промазали (1\8).
А так-то очень неплохо, без трёшек.
= 19\16=1.19
Ну и всё пока.
========================================================
13 Dmitry Khvostov===40:02 9\12 =0.75 67-64 =+3 1.68 - 1.60
22 Dmitrii Kulagin===38:02 26\23=1.13 64-60 =+4 1.68 - 1.58
3 Sergey Karasev====29:53 7\8 =0.88 52-45 =+7 1.74 - 1.51
7 Vitaly Fridzon=====15:44 10\9 =1.11 33-33 = 0 2.09 - 2.09
=========================================================
20 Vorontsevich======36:29 8\12 =0.66 67-59 =+8 1.84 - 1.62
51 Petr Gubanov=======19:17 8\6 =1.33 36-26 =+10 1.87 - 1.35
31 Evgeny Valiev======17:48 4\3 =1.33 34-34 = 0 1.90 - 1.90
8 Vladimir Ivlev====15:09 2\3 =0.67 14-29 =-15 0.92 - 1.91
=====================================================
4 Evgenii Baburin====05:52 3\2 =1.50 10-14 =-4 1.69 - 2.37
9 Ivan Ukhov=========06:39 0\2 =0.00 8-11 =-3 1.20 - 1.65
===================================
Это по атакующей эффективности в пересчёте на минуту.
=======77-75=========1.71 - 1.67==
7___33-33 = 0_________2.09 - 2.09
31___34-34 = 0_________1.90 - 1.90
51___36-26 =+10_________1.87 - 1.35
20___67-59 =+8_________1.84 - 1.62
3___52-45 =+7_________1.74 - 1.51
4___10-14 =-4_________1.69 - 2.37
22___64-60 =+4_________1.68 - 1.58
13___67-64 =+3_________1.68 - 1.60
9____8-11 =-3_________1.20 - 1.65
8___14-29 =-15________0.92 - 1.91
А это уже по защите расставил.
=================================
51 36-26 =+10_________1.87 - 1.35
3 52-45 =+7_________1.74 - 1.51
22 64-60 =+4_________1.68 - 1.58
13 67-64 =+3_________1.68 - 1.60
20 67-59 =+8_________1.84 - 1.62
9 8-11 =-3_________1.20 - 1.65
31 34-34 = 0_________1.90 - 1.90
8 14-29 =-15_________0.92 - 1.91
7 33-33 = 0_________2.09 - 2.09
4 10-14 =-4_________1.69 - 2.37
=================================
Атакующая эффективность в пересчёте на владение.
===========================0.88\0.88=======1.71-1.67===========
51 36-26 =+10 39\36 1.08\0.72 1.87 - 1.35
31 34-34 = 0 32\32 1.06\1.06 1.90 - 1.90
7 33-33 = 0 31\29 1.06\1.14 2.09 - 2.09
20 67-59 =+8 73\71 0.92\0.83 1.84 - 1.62
3 52-45 =+7 59\58 0.88\0.78 1.74 - 1.51
13 67-64 =+3 78\74 0.86\0.86 1.68 - 1.60
22 64-60 =+4 75\72 0.85\0.83 1.68 - 1.58
4 10-14 =-4 13\11 0.77\1.27 1.69 - 2.37
9 8-11 =-3 11\12 0.73\0.92 1.20 - 1.65
8 14-29 =-15 29\30 0.48\0.97 0.92 - 1.91
=================================================
Защита.
================================================
51 36-26 =+10 39\36 1.08\0.72 1.87 - 1.35
3 52-45 =+7 59\58 0.88\0.78 1.74 - 1.51
20 67-59 =+8 73\71 0.92\0.83 1.84 - 1.62
22 64-60 =+4 75\72 0.85\0.83 1.68 - 1.58
13 67-64 =+3 78\74 0.86\0.86 1.68 - 1.60
9 8-11 =-3 11\12 0.73\0.92 1.20 - 1.65
8 14-29 =-15 29\30 0.48\0.97 0.92 - 1.91
31 34-34 = 0 32\32 1.06\1.06 1.90 - 1.90
7 33-33 = 0 31\29 1.06\1.14 2.09 - 2.09
4 10-14 =-4 13\11 0.77\1.27 1.69 - 2.37
=================================================
Да и времени особо не было.
Так, кратенько. Несколько табличек.
За 88 своих владений 77 забили, за 85 финских пропустили 75.
Оба раза получилось по 0.88 очка за владение. То-есть выиграли за счёт лишних владений.
В пересчёте на минуту вышло 1.71 - 1.67.
Наилучшие результаты у Губанова, Воронцевича и Карасёва.
Про Хвоста и Кулагина разговор отдельный. Они на себе вообще всю игру протащили.
И в решающие моменты сделали что надо было.
Фридзон и Валиев сыграли в ноль.
(С ними защита была так себе.)
Буба и Ухов не попали в игру. Ну а Ивлев просто оскандалился.
По реализации пара слов.
Гарды нормально в целом отстрелялись. 52\52=1.00.
Только Хвост лишнего намазал.
У больших 22\24=0.92, но это благодаря тому, что трёхи почти все промазали (1\8).
А так-то очень неплохо, без трёшек.
= 19\16=1.19
Ну и всё пока.
========================================================
13 Dmitry Khvostov===40:02 9\12 =0.75 67-64 =+3 1.68 - 1.60
22 Dmitrii Kulagin===38:02 26\23=1.13 64-60 =+4 1.68 - 1.58
3 Sergey Karasev====29:53 7\8 =0.88 52-45 =+7 1.74 - 1.51
7 Vitaly Fridzon=====15:44 10\9 =1.11 33-33 = 0 2.09 - 2.09
=========================================================
20 Vorontsevich======36:29 8\12 =0.66 67-59 =+8 1.84 - 1.62
51 Petr Gubanov=======19:17 8\6 =1.33 36-26 =+10 1.87 - 1.35
31 Evgeny Valiev======17:48 4\3 =1.33 34-34 = 0 1.90 - 1.90
8 Vladimir Ivlev====15:09 2\3 =0.67 14-29 =-15 0.92 - 1.91
=====================================================
4 Evgenii Baburin====05:52 3\2 =1.50 10-14 =-4 1.69 - 2.37
9 Ivan Ukhov=========06:39 0\2 =0.00 8-11 =-3 1.20 - 1.65
===================================
Это по атакующей эффективности в пересчёте на минуту.
=======77-75=========1.71 - 1.67==
7___33-33 = 0_________2.09 - 2.09
31___34-34 = 0_________1.90 - 1.90
51___36-26 =+10_________1.87 - 1.35
20___67-59 =+8_________1.84 - 1.62
3___52-45 =+7_________1.74 - 1.51
4___10-14 =-4_________1.69 - 2.37
22___64-60 =+4_________1.68 - 1.58
13___67-64 =+3_________1.68 - 1.60
9____8-11 =-3_________1.20 - 1.65
8___14-29 =-15________0.92 - 1.91
А это уже по защите расставил.
=================================
51 36-26 =+10_________1.87 - 1.35
3 52-45 =+7_________1.74 - 1.51
22 64-60 =+4_________1.68 - 1.58
13 67-64 =+3_________1.68 - 1.60
20 67-59 =+8_________1.84 - 1.62
9 8-11 =-3_________1.20 - 1.65
31 34-34 = 0_________1.90 - 1.90
8 14-29 =-15_________0.92 - 1.91
7 33-33 = 0_________2.09 - 2.09
4 10-14 =-4_________1.69 - 2.37
=================================
Атакующая эффективность в пересчёте на владение.
===========================0.88\0.88=======1.71-1.67===========
51 36-26 =+10 39\36 1.08\0.72 1.87 - 1.35
31 34-34 = 0 32\32 1.06\1.06 1.90 - 1.90
7 33-33 = 0 31\29 1.06\1.14 2.09 - 2.09
20 67-59 =+8 73\71 0.92\0.83 1.84 - 1.62
3 52-45 =+7 59\58 0.88\0.78 1.74 - 1.51
13 67-64 =+3 78\74 0.86\0.86 1.68 - 1.60
22 64-60 =+4 75\72 0.85\0.83 1.68 - 1.58
4 10-14 =-4 13\11 0.77\1.27 1.69 - 2.37
9 8-11 =-3 11\12 0.73\0.92 1.20 - 1.65
8 14-29 =-15 29\30 0.48\0.97 0.92 - 1.91
=================================================
Защита.
================================================
51 36-26 =+10 39\36 1.08\0.72 1.87 - 1.35
3 52-45 =+7 59\58 0.88\0.78 1.74 - 1.51
20 67-59 =+8 73\71 0.92\0.83 1.84 - 1.62
22 64-60 =+4 75\72 0.85\0.83 1.68 - 1.58
13 67-64 =+3 78\74 0.86\0.86 1.68 - 1.60
9 8-11 =-3 11\12 0.73\0.92 1.20 - 1.65
8 14-29 =-15 29\30 0.48\0.97 0.92 - 1.91
31 34-34 = 0 32\32 1.06\1.06 1.90 - 1.90
7 33-33 = 0 31\29 1.06\1.14 2.09 - 2.09
4 10-14 =-4 13\11 0.77\1.27 1.69 - 2.37
=================================================
03.12.2018 20:30
#furtcovik
(03.12.2018 20:25)
Ну... Это не очень-то анализ. Так, наброски. Первичные наблюдения.
Обсуждаемое
На форуме
Создание сайта —
webkrokus.ru