Результаты матчей дня в Лиге Чемпионов ФИБА
30.10.2018 23:15
Лига Чемпионов ФИБА. Регулярный сезон. Четвертый тур.
Группа А
Людвигсбург - Анвил - 85:93
Мурсия - Авеллино - 72:69
Положение команд:
| Мурсия | 4 | 0 |
| Авеллино | 3 | 1 |
| Анвил | 2 | 2 |
| Банвит | 2 | 1 |
| Нижний Новгород | 1 | 2 |
| Вентспилс | 1 | 2 |
| Ле-Ман | 1 | 2 |
| Людвигсбург | 0 | 4 |
Группа B
ПАОК - Нантер - 83:82
Фрибург - Телеком Баскетс - 79:83
Хапоэль Холон - Опава - 88:72
Положение команд:
| Хапоэль Холон | 3 | 1 |
| Тенерифе | 3 | 0 |
| Венеция | 3 | 0 |
| Телеком Баскетс | 2 | 2 |
| Нантер | 1 | 3 |
| ПАОК | 1 | 3 |
| Фрибург | 1 | 3 |
| Опава | 1 | 3 |
Группа C
Дижон - АЕК - 80:90
Положение команд:
| Фуэнлабрада | 3 | 0 |
| АЕК | 2 | 2 |
| Антверп Джайэнтс | 2 | 1 |
| Хапоэль Иерусалим | 2 | 1 |
| Дижон | 1 | 3 |
| Бамберг | 1 | 2 |
| Леткабелис | 1 | 2 |
| Нимбурк | 0 | 3 |
Группа D
Виртус Болонья - Байройт - 74:67
Остенде - Олимпия - 73:79
Положение команд:
| Виртус Болонья | 4 | 0 |
| Страсбург | 3 | 0 |
| Промитеас | 3 | 0 |
| Олимпия | 1 | 3 |
| Остенде | 1 | 3 |
| Нептунас | 1 | 2 |
| Бешикташ | 1 | 2 |
| Байройт | 0 | 4 |
Остальные матчи тура пройдут завтра.
Добавил:
AlexmanОбсуждаемое
На форуме
Создание сайта —
webkrokus.ru




