МАККАБИ - 19 ГЛОБАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
ВЯЧЕСЛАВ РУСАНОВ,
| 21 апреля 2019
Комментарии:
UCLA | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GONZAGA | 4 | Bornova | 0,5 | MARSHALL | 3 | USF | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galil Gilboa | 1 | Antwerp | 1,5 | IOVA ST. | 1 | Rilski Sportist | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACCABI | 1 | ZARAGOZA | 2 | ВОЛГОГРАД | 0,5 | Mitteldeutscher | 1 | MEMPHIS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLORIDA | 4 | НБА | 2 | Turk Telekom | 1 | Antwerp | 0,5 | BONN | 1 | Louisiana St | 3 | KANSAS | 1 | FLORIDA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cairns Taipans | 1 | ЦСКА | 1 | QUINNIPAC | 2 | Tuyap | 1 | ULM | 1 | OBRADOIRO | 1 | MILWAUKEE | 2 | HOUSTON | 0,5 | CANTU | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEK | 0,5 | MACCABI | 1 | KENNESAV ST. | 2 | BASKONIA | 0,5 | НИЖНИЙ | 0,5 | DEMIR | 1 | DENVER | 0,3 | LAL | 2,5 | EFES | 1 | ROCHESTER | 4 | DAVIDSON | 4 | Nevada-Reno | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darussafaka | 3 | КИТАЙ | 3 | NYMBURK | 1 | Besiktas | 1 | SEVILLA | 0,5 | BANVIT | 1 | CHARLOTTE | 1,3 | HOUSTON | 1 | GALATASARAY | 1 | Palma Air Europe | 2 | ARIS | 1 | ИЗРАИЛЬ | 3 | НБА | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4\93 | CG | 188 | 3\86 | PG | 188 | 1\94 | CG | 188 | 4\87 | G | 198 | 6\89 | G | 196 | 7\89 | F | 203 | 6\93 | PF | 206 | 11\91 | C | 206 | 1\88 | C | 203 | 6\91 | G | 183 | 5\98 | G | 200 | 9\90 | F | 210 | 1\2001 | G\F | 205 | 3\95 | F | 208 | 4\86 | G | 191 | ||||||||||||||||||||||||||
WILBEKIN | 1 | PARGO | 2\4 | RAY | 1 | ROLL | 2 | KANE | 2 | CALOIARO | 1 | O'BRYANT | 1 | BLACK | 1 | TYUS | 2\5 | DIBARTOLOMEO | 4 | ZOOSMAN | 4 | COHEN | 3\5 | AVDIJA | 2 | LEVI | 3 | SESSIONS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 28 | 28 | 9 | 9 | 12 | 12 | 50 | 50 | 50 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pana | 67 | 84 | 21,0 | 24\15 +8 | 75 | 20,8 | 15\11 +3 | 63 | 20,9 | 7\10 +1 | 68 | 20,5 | 11\6 + 2 | 50 | 23,8 | 21,0 | 4\4 + 0 | 34 | 17,9 | 14\10 + 1 | 53 | 21,5 | 5\4 + 0 | 31 | 19,9 | 2\2 + 1 | 10 | 21,7 | 2\2 + 2 | 36 | 22,6 | D | 21,0 | D | 84 | Pana | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 70 | 89 | 22,3 | 11 — 4 | 79 | 21,9 | 5 — 2 | 70 | 25,6 | 5 — 4 | 71 | 21,5 | 10 — 2 | 42 | 20 | 22,3 | 6 — 4 | 47 | 24,7 | 8 — 1 | 55 | 22,4 | 3 — 0 | 34 | 21,9 | 2 — 0 | 10 | 21,7 | 4 — 1 | 37 | 23,3 | D | 22,3 | D | 89 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 84\64 | -3 | -5 | 1,31 | 1,60 | -4 | 36,1 | 1,36 | -7 | 30,1 | 0,7 | -3 | 33,1 | 1,83 | 8 | 21 | 1,31 | 1 | -13 | 19 | 1,4 | -2 | 24,6 | 1,25 | -3 | 15,6 | 1 | 0 | 4,6 | 1 | -1 | 15,9 | D | 1,31 | D | -5 | 84\64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CSKA | 68 | 86 | 21,5 | 10\11 +5 | 63 | 23,6 | 15\11 +7 | 65 | 22,4 | 14\13 + 2 | 61 | 20,6 | 21\11 +3 | 80 | 24,7 | 21,5 | 5\5 + 1 | 22 | 16,8 | 15\11 +1 | 73 | 23,5 | 0\0 +0 | 13 | 14,6 | 0\3 +1 | 8 | 12,7 | 6\4 +2 | 44 | 21,3 | 0\1 +0 | 3 | 14,6 | 21,5 | D | D | 86 | CSKA | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 67 | 89 | 22,3 | 10 — 5 | 62 | 23,2 | 8 — 0 | 64 | 22 | 6 — 0 | 64 | 21,6 | 7 — 1 | 72 | 22,2 | 22,3 | 6 — 3 | 32 | 24,4 | 8 — 2 | 63 | 20,3 | 2 — 0 | 26 | 29,2 | 3 — 0 | 13 | 20,6 | 5 — 1 | 45 | 21,7 | 1 — 0 | 6 | 29,3 | 22,3 | D | D | 89 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 86\70 | 1 | -3 | 1,23 | 0,91 | 1 | 26,7 | 1,36 | 1 | 29,1* | 1,08 | -3 | 29,6 | 1,91 | 8 | 32,4 | 1,23 | 1 | -10 | 13,1 | 1,36 | 10 | 31,1 | -13 | 8,9 | 0 | -5 | 6,3 | 1,5 | -1 | 20,7 | 0 | -3 | 2,1* | 1,23 | D | D | -3 | 86\70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bud | 58 | 78 | 19,5 | 28\17 +5 | 71 | 20,3 | 12\12 +4 | 66 | 18,7 | 7\8 +6 | 55 | 18 | 7\6 +1 | 50 | 18,2 | 19,5 | 4\6 +1 | 27 | 18,2 | 10\6 +0 | 48 | 19,4 | 7\4 +0 | 28 | 21,2 | 3\2 +0 | 26 | 31,7 | 0\1 +0 | 16 | 17 | 19,5 | 0\0 +0 | 3 | 78 | Bud | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 62 | 68 | 17,0 | 9 — 4 | 58 | 16,6 | 6 — 3 | 58 | 16,4 | 14 — 1 | 44 | 14,4 | 8 — 1 | 38 | 13,8 | 17,0 | 3 — 1 | 39 | 26,4 | 6 — 1 | 37 | 14,9 | 1 — 0 | 24 | 18,2 | 2 — 0 | 23 | 28 | 1 — 2 | 19 | 20,2 | 17,0 | 0 — 0 | 0 | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 78\62 | -4 | 10 | 1,26 | 1,65 | 13 | 35 | 1 | 8 | 35,3 | 0,88 | 11 | 30,5 | 1,17 | 12 | 27,5 | 1,26 | 0,67 | -12 | 14,8 | 1,67 | 11 | 24,8 | 1,75 | 4 | 13,2 | 1,5 | 3 | 8,2 | 0 | -3 | 9,4 | 1,26 | 3 | 1,3 | 10 | 78\62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Oly | 57 | 80 | 20,0 | X | 0\4 +2 | 25 | 18,2 | 12\11 +2 | 61 | 20,6 | 22\14 +6 | 69 | 20,9 | 6\4 +0 | 26 | 15 | 20,0 | 12\13 +0 | 46 | 22,3 | 10\9 +0 | 56 | 21,2 | 2\3 +0 | 37 | 19,7 | 12\11 +3 | 54 | 19,3 | 4\3 +1 | 26 | 21,2 | 0\0 +0 | 0 | 20,0 | 80 | Oly | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 68 | 88 | 22,0 | X | 5 — 0 | 26 | 19 | 3 — 0 | 70 | 23,6 | 12 — 1 | 68 | 20,6 | 2 — 2 | 41 | 23,7 | 22,0 | 3 — 1 | 48 | 23,3 | 5 — 4 | 60 | 22,7 | 8 — 1 | 35 | 18,7 | 9 — 0 | 63 | 22,5 | 4 — 1 | 27 | 22 | 0 — 0 | 2 | 22,0 | 88 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 80\72 | -11 | -8 | 1,11 | X | 0 | -1 | 13,7 | 1,09 | -9 | 29,6 | 1,57 | 1 | 33 | 1,5 | -15 | 17,3 | 1,11 | 0,92 | -2 | 20,6 | 1,11 | -4 | 26,4 | 0,67 | 2 | 18,8 | 1,09 | -9 | 28 | 1,33 | -1 | 12,3 | -2 | 0,4 | 1,11 | -8 | 80\72 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Barc | 40 | 58 | 14,5 | 2\6 +2 | 29 | 13,7 | 2\4 +1 | 22 | 16,2 | 7\8 +6 | 48 | 13,7 | 7\9 +1 | 39 | 13 | 11\9 +2 | 31 | 14,1 | 14,5 | 10\12 +1 | 43 | 14,6 | X | 9\8 +0 | 44 | 14,3 | 6\3 +1 | 12 | 14,2 | 0\1 +0 | 5 | 11,6 | 4\2 +0 | 12 | 21,4 | 14,5 | 58 | Barc | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 59 | 74 | 18,5 | 3 — 2 | 43 | 20,4 | 5 — 0 | 21 | 15,4 | 9 — 1 | 60 | 17,1 | 4 — 1 | 58 | 19,4 | 5 — 1 | 42 | 19,1 | 18,5 | 8 — 2 | 58 | 19,7 | X | 9 — 1 | 51 | 16,6 | 4 — 1 | 14 | 16,6 | 1 — 0 | 10 | 23,3 | 0 — 0 | 8 | 14,3 | 18,5 | 74 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 58\62 | -19 | -16 | 0,94 | 0,33 | -14 | 21,1 | 0,5 | 1 | 13,6 | 0,88 | -12 | 35 | 0,78 | -19 | 29,9 | 1,22 | -11 | 22 | 0,94 | 0,83 | -15 | 29,4 | X | 1,13 | -7 | 30,7 | 2 | -2 | 8,5 | 0 | -5 | 4,3 | 2 | 4 | 5,6 | 0,94 | -16 | 58\62 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Real | 44 | 66 | 16,5 | 5\8 +0 | 27 | 14,8 | 3\2 +1 | 14 | 22,2 | 6\5 +1 | 32 | 14,7 | 8\9 +3 | 49 | 17,5 | 6\5 +0 | 40 | 16,2 | 16,5 | 17\17 +3 | 42 | 16,7 | X | 8\7 +0 | 33 | 17 | 0\2 +1 | 22 | 26,2 | 0\0 +0 | 17 | 12,1 | 2\5 +1 | 17 | 16 | 16,5 | 11\11 +1 | 37 | 15,5 | 66 | Real | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 87 | 21,8 | 4 — 1 | 43 | 23,5 | 1 — 0 | 21 | 33,3 | 3 — 1 | 50 | 23 | 7 — 1 | 62 | 22,1 | 3 — 0 | 53 | 21,5 | 21,8 | 10 — 1 | 62 | 24,6 | X | 4 — 1 | 35 | 18 | 1 — 0 | 19 | 22,6 | 1 — 1 | 22 | 15,7 | 2 — 0 | 24 | 22,6 | 21,8 | 6 — 1 | 44 | 18,5 | 87 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 66\71 | -22 | -21 | 0,93 | 0,63 | -16 | 18,3 | 1,5 | -7 | 6,3 | 1,2 | -18 | 21,7 | 0,89 | -13 | 28 | 1,2 | -13 | 24,7 | 0,93 | 1 | -20 | 25,2 | X | 1,14 | -2 | 19,5 | 0 | 3 | 8,4 | -5 | 14 | 0,4 | -7 | 10,6 | 0,93 | 1 | -7 | 23,8 | -21 | 66\71 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Canaria | 57 | 78 | 19,5 | 11\14 +4 | 62 | 22,5 | 57 | D | 15\15 +1 | 64 | 19,5 | 13\10 +3 | 60 | 22,4 | 9\7 +2 | 51 | 17,7 | 19,5 | 3\2 +1 | 21 | 19,4 | 4\2 +0 | 8 | 11,3 | 13\10 +0 | 59 | 21,5 | 3\7 +3 | 34 | 19,3 | 0\0 +0 | 4 | 9,9 | 19,5 | 7\11 +1 | 27 | 16 | 78 | Canaria | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 65 | 84 | 21,0 | 7 — 3 | 54 | 19,6 | 65 | D | 10 — 1 | 65 | 19,8 | 7 — 2 | 53 | 19,8 | 7 — 2 | 56 | 19,4 | 21,0 | 2 — 1 | 27 | 25 | 3 — 1 | 13 | 18,4 | 10 — 1 | 61 | 22,3 | 3 — 0 | 37 | 21 | 0 — 0 | 16 | 39,5 | 21,0 | 4 — 2 | 38 | 22,5 | 84 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 78\78 | -8 | -6 | 1,00 | 0,79 | 8 | 27,6 | -8 | D | 1 | -1 | 32,9 | 1,3 | 7 | 26,8 | 1,29 | -5 | 28,8 | 1,00 | 1,5 | -6 | 10,8 | 2 | -5 | 7,1 | 1,3 | -2 | 27,4 | 0,43 | -3 | 17,7 | -12 | 4,1 | 1,00 | 0,64 | -11 | 16,9 | -6 | 78\78 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Efes | 53 | 77 | 19,3 | 10\13 +7 | 50 | 20,2 | 53 | 8\11 +3 | 39 | 18,8 | 0\3 +1 | 19 | 16,8 | 10\7 +1 | 43 | 18,2 | 2\6 +3 | 46 | 17,9 | 19,3 | 19\13 +2 | 51 | 18,9 | 8\6 +0 | 36 | 17,7 | 12\7 +0 | 32 | 21,6 | 0\2 +1 | 22 | 20,2 | 6\3 +0 | 30 | 25,4 | 2\2 +1 | 17 | 18,7 | 19,3 | 77 | Efes | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 62 | 90 | 22,5 | 8 — 2 | 57 | 23 | 62 | 5 — 1 | 46 | 22,2 | 4 — 0 | 24 | 21,2 | 3 — 1 | 52 | 22 | 10 — 1 | 55 | 21,4 | 22,5 | 8 — 4 | 60 | 22,2 | 5 — 1 | 42 | 20,7 | 2 — 1 | 34 | 23 | 4 — 0 | 29 | 26,6 | 1 — 0 | 28 | 23,7 | 3 — 1 | 23 | 25,3 | 22,5 | 90 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 77\73 | -9 | -13 | 1,05 | 0,77 | -7 | 24,8 | -9 | 0,73 | -7 | 20,7 | 0 | -5 | 11,3 | 1,43 | -9 | 23,6 | 0,33 | -9 | 25,7 | 1,05 | 1,46 | -9 | 27 | 1,33 | -6 | 20,3 | 1,71 | -2 | 14,8 | 0 | -7 | 10,9 | 2 | 2 | 11,8 | 1 | -6 | 9,1 | 1,05 | -13 | 77\73 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Fener | 53 | 70 | 17,5 | 15\18 +3 | 56 | 20,4 | 8\6 +0 | 14 | 10,9 | X | 9\10 +3 | 68 | 17,8 | 17\13 +1 | 58 | 17,8 | 17,5 | 5\9 +3 | 59 | 20,6 | 6\6 +1 | 47 | 20,3 | 6\3 +1 | 24 | 13,1 | 0\0 +0 | 0 | 2\4 +1 | 20 | 13,4 | 17,5 | 2\1 +0 | 4 | 15,4 | 0\0 +0 | 0 | 70 | Fener | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 55 | 74 | 18,5 | 7 — 1 | 45 | 16,4 | 0 — 1 | 29 | 22,7 | X | 8 — 3 | 74 | 19,4 | 12 — 0 | 61 | 18,8 | 18,5 | 11 — 1 | 54 | 18,8 | 7 — 1 | 42 | 18,1 | 4 — 0 | 38 | 20,8 | 0 — 0 | 0 | 2 — 1 | 21 | 14,1 | 18,5 | 0 — 0 | 6 | 23,1 | 0 — 0 | 0 | 74 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 70\70 | -2 | -4 | 1,00 | 0,83 | 11 | 27,5 | 1,33 | -15 | 12,8 | X | 0,9 | -6 | 38,2 | 1,31 | -3 | 32,5 | 1,00 | 0,56 | 5 | 28,7 | 1 | 5 | 23,2 | 2 | -14 | 18,3 | 0 | 0,9 | 0,5 | -1 | 14,9 | 1,00 | -2 | 2,6 | 0 | 0,3 | -4 | 70\70 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 28 | 28 | 9 | 9 | 12 | 12 | 2 | 50 | 50 | 15 | 15 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILBEKIN | 1 | PARGO | 2\4 | RAY | 1 | ROLL | 2 | KANE | 2 | CALOIARO | 1 | O'BRYANT | 1 | BLACK | 1 | TYUS | 2\5 | DIBARTOLOMEO | ZOOSMAN | 4 | COHEN | 3\5 | AVDIJA | 2 | LEVI | 3 | SESSIONS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bayern | 67 | 95 | 23,8 | 10\10 +5 | 58 | 25,3 | 7\8 +2 | 37 | 21,6 | 14\9 +4 | 55 | 25,3 | 8\7 +5 | 55 | 21,7 | 9\8 +1 | 60 | 22,3 | 23,8 | 9\14 +1 | 59 | 23,2 | 12\8 +1 | 35 | 21,3 | 13\9 +1 | 50 | 26,7 | D | 9\5 +1 | 44 | 26,3 | 4\2 +0 | 14 | 25 | 23,8 | 0\0 +0 | 8 | 95 | Bayern | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 55 | 71 | 17,8 | 7 — 0 | 38 | 16,6 | 4 — 3 | 33 | 19,3 | 9 — 0 | 43 | 19,8 | 9 — 1 | 39 | 15,4 | 7 — 0 | 45 | 16,7 | 17,8 | 11 — 2 | 55 | 21,7 | 7 — 0 | 24 | 14,6 | 7 — 1 | 39 | 20,9 | D | 5 — 0 | 27 | 16,2 | 0 — 0 | 9 | 16,1 | 17,8 | 1 — 0 | 3 | 71 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 95\80 | 12 | 24 | 1,19 | 1 | 20 | 22,9 | 0,88 | 4 | 17,1 | 1,56 | 12 | 21,8* | 1,13 | 16 | 25,3 | 1,13 | 15 | 26,9 | 1,19 | 0,64 | 4 | 25,4 | 1,5 | 11 | 16,4 | 1,44 | 11 | 18,7 | D | 1,8 | 17 | 16,7 | 2 | 5 | 5,6 | 1,19 | 5 | 3,3 | 24 | 95\80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | faka | 51 | 73 | 18,3 | 11\17 +2 | 38 | 16,9 | 10\7 +3 | 25 | 18,9 | 8\8 +0 | 40 | 18,6 | 4\5 +1 | 37 | 16,2 | 3\2 +0 | 40 | 16,2 | 18,3 | 12\9 +2 | 50 | 20,8 | 10\12 +1 | 53 | 18,9 | 0\5 +0 | 20 | 16,7 | 13\6 +1 | 30 | 22,1 | 2\2 +1 | 30 | 20,3 | 0\2 +0 | 2 | 18,3 | D | 73 | faka | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 62 | 71 | 17,8 | 6 — 3 | 37 | 16,5 | 3 — 2 | 25 | 18,9 | 0 — 2 | 42 | 19,5 | 10 — 1 | 55 | 24 | 6 — 2 | 40 | 16,2 | 17,8 | 16 — 3 | 45 | 18,8 | 9 — 0 | 55 | 19,6 | 3 — 0 | 16 | 13,4 | 3 — 0 | 15 | 11 | 3 — 0 | 20 | 13,5 | 1 — 0 | 5 | 17,8 | D | 71 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 73\75 | -11 | 2 | 0,97 | 0,65 | 1 | 22,5* | 1,43 | 0 | 13,3* | 1 | -2 | 21,5 | 0,8 | -18 | 22,9 | 1,5 | 0 | 24,7 | 0,97 | 1,33 | 5 | 24 | 0,83 | -2 | 28,1* | 0 | 4 | 12* | 2,17 | 15 | 13,6 | 1 | 10 | 14,8 | 0 | -3 | 2,8 | 0,97 | D | 2 | 73\75 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Bask | 61 | 79 | 19,8 | 13\16 +5 | 59 | 21,5 | 9\5 +0 | 20 | 14,6 | 8\7 +5 | 46 | 19,6 | 13\9 +2 | 58 | 20,2 | 6\3 +1 | 41 | 19,1 | 19,8 | 12\11 +1 | 49 | 3\2 +0 | 19 | 21,7 | 12\11 +0 | 64 | 20,3 | 0\0 +0 | 6 | 13,6 | 0\0 +0 | 11 | 23,9 | 3\3 +0 | 22 | 17,1 | 19,8 | 0\0 +0 | 0 | 79 | Bask | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 57 | 81 | 20,3 | 8 — 2 | 60 | 21,8 | 1 — 2 | 19 | 13,9 | 5 — 1 | 47 | 20 | 1,44 | 63 | 22 | 4 — 0 | 53 | 24,7 | 20,3 | 6 — 2 | 48 | 2 — 1 | 19 | 21,7 | 7 — 1 | 64 | 20,3 | 1 — 0 | 8 | 18,2 | 1 — 0 | 5 | 10,9 | 2 — 1 | 17 | 13,2 | 20,3 | 0 — 0 | 2 | 81 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 79\68 | 4 | -2 | 1,16 | 0,81 | -1 | 27,5 | 1,8 | 1 | 13,7 | 1,14 | -1 | 23,5 | -5 | 28,7 | 2 | -12 | 21,5* | 1,16 | 1,09 | 1 | 22,6 | 1,5 | 0 | 9 | 1,09 | 0 | 31,6 | -2 | 4,4 | 6 | 4,6 | 1 | 5 | `12,9* | 1,16 | -2 | 0,1 | -2 | 79\68 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Khimki | 61 | 79 | 19,8 | 14\11 +1 | 45 | 16,8 | 17\7 +1 | 35 | 25,7 | 10\7 +5 | 48 | 19,3 | 9\9 +3 | 60 | 21,9 | 7\8 +0 | 49 | 19,6 | 19,8 | 5\8 +1 | 38 | 18 | 6\3 +0 | 43 | 21,4 | 2\3 +0 | 36 | 19,3 | 3\2 +1 | 3 | 5,2 | 3\2 +2 | 24 | 20,3 | 3\2 +0 | 7 | 15,6 | 19,8 | D | 79 | Khimki | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 42 | 63 | 15,8 | 5 — 1 | 33 | 12,3 | 2 — 0 | 30 | 22,1 | 8 — 1 | 38 | 15,3 | 11 — 3 | 38 | 13,8 | 5 — 1 | 39 | 15,6 | 15,8 | 3 — 3 | 25 | 11,8 | 10 — 4 | 30 | 14,9 | 6 — 1 | 29 | 15,5 | 1 — 0 | 8 | 13,8 | 5 — 1 | 20 | 16,9 | 0 — 0 | 17 | 37,8 | 15,8 | D | 63 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 79\62 | 19 | 16 | 1,27 | 1,27 | 12 | 26,9 | 2,43 | 5 | 13,6 | 1,43 | 10 | 24,9 | 1 | 22 | 27,5* | 0,88 | 10 | 25 | 1,27 | 0,63 | 13 | 21,2* | 2 | 13 | 20,1 | 0,67 | 7 | 18,7 | 1,5 | -5 | 5,8 | 1,5 | 4 | 11,8 | 1,5 | -10 | 4,5 | 1,27 | D | 16 | 79\62 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Zalgiris | 53 | 73 | 18,3 | 20\14 +0 | 62 | 20 | 0\0 +1 | 2 | 9,1 | 12\9 +1 | 35 | 17,1 | 8\10 +2 | 60 | 18,8 | 4\5 +5 | 55 | 19,4 | 18,3 | 18\14 +1 | 57 | 18,7 | 6\4 +0 | 37 | 17,1 | 2\4 +0 | 23 | 18,1 | 3\2 +0 | 5 | 0\0 +0 | 17 | 18,3 | 0\0 +1 | 12 | 15,4 | 18,3 | D | 73 | Zalgiris | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 59 | 80 | 20,0 | 4 — 3 | 63 | 20,3 | 1 — 0 | 6 | 27,3 | 4 — 2 | 42 | 20,5 | 9 — 1 | 65 | 20,4 | 10 — 1 | 53 | 18,7 | 20,0 | 6 — 1 | 65 | 21,3 | 3 — 0 | 42 | 19,4 | 1 — 1 | 23 | 18,1 | 0 — 0 | 9 | 2 — 0 | 18 | 19,4 | 1 — 0 | 14 | 17,9 | 20,0 | D | 80 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 73\62 | -6 | -7 | 1,18 | 1,43 | -1 | 31 | -4 | 2,2 | 1,33 | -7 | 20,5 | 0,8 | -5 | 31,9* | 0,8 | 2 | 28,4* | 1,18 | 1,29 | -8 | 30,5 | 1,5 | -5 | 21,7 | 0,5 | 0 | 12,7 | 1,5 | -4 | 4,1* | -1 | 9,3 | -2 | 7,8 | 1,18 | D | -7 | 73\62 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Milan | 75 | 94 | 23,3 | 13\11 +3 | 55 | 21,6 | 3\4 +2 | 38 | 29,8 | 3\3 +5 | 41 | 24,6 | 12\8 +4 | 61 | 22 | 3\3 +1 | 38 | 18,6 | 23,3 | 32\19 +3 | 77 | 24,7 | XX | 16\12 +1 | 61 | 20,6 | 3\3 +1 | 13 | 19,3 | 2\1 +1 | 41 | 29,4 | 7\4 +2 | 45 | 29,4 | 23,3 | D | D | 94 | Milan | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 75 | 92 | 23,0 | 5 — 0 | 67 | 26,3 | 4 — 1 | 29 | 22,7 | 9 — 2 | 40 | 24 | 10 — 1 | 61 | 22 | 4 — 0 | 54 | 26,5 | 23,0 | 11 — 3 | 67 | 21,5 | X | 9 — 3 | 68 | 23 | 3 — 1 | 12 | 17,8 | 1 — 2 | 29 | 20,8 | 5 — 0 | 33 | 21,6 | 23,0 | D | D | 92 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 94\68 | 0 | 2 | 1,38 | 1,18 | -12 | 25,5 | 0,75 | 9 | 12,8* | 1 | 1 | 16,7 | 1,5 | 0 | 27,7 | 1 | -16 | 20,4 | 1,38 | 1,68 | 10 | 31,2 | X | 1,33 | -7 | 29,6 | 1 | 1 | 6,8* | 2 | 12 | 14* | 1,75 | 12 | 15,3 | 1,38 | D | D | 2 | 94\68 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1170 | 54 | 54 | 1170 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1201 | -85 | -85 | 1201 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-31 | -31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILBEKIN | 1 | PARGO | 2\4 | RAY | 1 | ROLL | 2 | KANE | 2 | CALOIARO | 1 | O'BRYANT | 1 | BLACK | 1 | TYUS | 2\5 | DIBARTOLOMEO | ZOOSMAN | 4 | COHEN | 3\5 | AVDIJA | 2 | LEVI | 3 | SESSIONS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 28 | 28 | 9 | 9 | 12 | 12 | 2 | 50 | 50 | 15 | 15 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Real | 62 | 79 | 19,8 | 2\4 +2 | 33 | 17,7 | 4\4 +1 | 25 | 21 | 23\14 +5 | 59 | 22,5 | 3\4 +3 | 36 | 17,2 | 13\12 +0 | 46 | 16,1 | 19,8 | 6\10 +1 | 41 | 19,8 | X | 17\12 +0 | 56 | 18,9 | 3\8 +3 | 23 | 21,3 | 1\2 +2 | 30 | 25 | 4\4 +1 | 28 | 22,2 | 19,8 | 0\0 +0 | 2 | 3\2 +0 | 16 | 25,4 | 79 | Real | 16 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 91 | 22,8 | 3 — 4 | 41 | 22 | 1 — 0 | 29 | 24,4 | 12 — 3 | 61 | 23,2 | 6 — 1 | 49 | 23,4 | 5 — 2 | 69 | 24,1 | 22,8 | 6 — 2 | 54 | 26,1 | X | 8 — 2 | 62 | 20,9 | 5 — 0 | 21 | 19,4 | 5 — 0 | 23 | 19,2 | 5 — 0 | 27 | 21,4 | 22,8 | 0 — 0 | 4 | 0 — 0 | 15 | 23,8 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
