ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СЕРИИ РЕАЛ - ПАО

ВЯЧЕСЛАВ РУСАНОВ,
| 24 апреля 2019
Комментарии:
(
0
)

 

 

Это ровно то самое, о чём я трактовал в предыдущем материале.

Там речь шла о глобальных сезонных таблицах, но этот метод можно применять где угодно.

Подробно разбирать только что закончившуюся серию пока смысла нет. Чуть позже, поближе к Ф4. К тому же она получилась довольно-таки однозначной.  Трудно было ожидать, что Калатес сдюжит против одного из фаворитов нынешнего розыгрыша. Хотя отыграл он всё же достойно, провалив только одну игру.

И остаётся только расшифровать таблицы.

MMS - счёт персонального микроматча

T - игровое время за всю серию

ORTG - атакующая эффективность

DRTG - зашитная эффективность

P - очки, набранные за серию

AT - количество атак

AS - голевые передачи

TS - Тру Шутинг

NUA - Количество ПД

PER - Коэффициент полезных действий (количество полезных действий за четверть)

GR - Глобальный рейтинг полезности. Разница между ORTG и DRTG.

Ну а что это такое - всё же почитайте вот здесь.

http://basketball.ru.com/article/108830

 

                                                             
        MMS   T   ORTG   DRTG   P   AT   AS   TS   NUA   PER   GR  
                                                             
25   PREPELIC   56   59   -3   34,7   16,1   17   16   12   4   1,33   9 4   2,6   0,9  
7   CAMPAZZO   187   156   31   83,9   22,3   18,6   37   28   25   1,32   51 8   6,1   3,7  
20   CARROLL   68   63   5   33,4   20,4   18,9   13   15   2   0,87   5 1   1,5   1,5  
44   TAYLOR   148   103   45   71,6   20,7   14,4   37   24   7   1,54   21 1   2,9   6,3  
5   FERNANDEZ   144   129   15   70,9   20,3   18,2   26   30   7   0,87   23 4   3,2   2,1  
24   DECK   84   81   3   45   18,7   18   6   7   5   0,86   14 2   3,1   0,7  
1   CAUSEUR   42   60   -18   28,3   14,8   21,2   17   11   0   1,55   7 5   2,5   6,4  
3   RANDOLPH   159   136   23   71,6   22,2   19   27   28   2   0,96   15 5   2,1   3,2  
33   THOMPKINS   80   71   9   44,6   17,9   15,9   22   18   1   1,22   9 2   2   2  
22   TAVARES   150   113   37   70,6   21,2   16   17   10   3   1,70   30 3   4,2   5,2  
14   AYON   91   102   -11   49   18,6   20,8   24   22   5   1,09   24 3   4,9   2,2  
9   REYES   6   12   -6 9 4,3   14,1   28,2   0   1   0   0,00   0 1       14,1  
                                                             
    REAL   242   217   25       20,2   18,1   242   206   61   1,17   208 39   17,3   2,1  
                                                             

 

                                                             
    PAO   MMS   T   ORTG   DRTG   P   AT   AS   TS   NUA   PER   GR  
                                                             
33   CALATHES   164   182   -18   90,4   18,1   20,1   35   49   18   0,71   35 9   3,9   2  
19   LEKAVICIUS   59   67   -8   30,3   19,5   22,1   16   14   1   1,14   6 3   2   2,6  
5   LANGFORD   103   108   -5   55,3   18,6   19,5   23   25   4   0,92   14 3   2,5   0,9  
23   KILPATRICK   34   63   -29   30,5   11,1   20,7   15   14       1,07   9 1   3   9,6  
24   LOJESKI   102   96   6   47   21,7   20,4   23   14   4   1,64   11 0   2,3   1,3  
10   PAPAPETROU   151   172   -21   82,5   18,3   20,8   26   20   2   1,30   20 4   2,4   2,5  
43   ANTETOKOUNMPO   44   46   -2   26,3   16,7   17,5   0   2   1   0,00   9 3   3,4   0,8  
0   THOMAS   144   174   -30   84,8   17   20,5   36   26   0   1,38   11 5   1,3   3,5  
14   GIST   68   68   0   35,5   19,2   19,2   13   10   3   1,30   7 1   2   0  
6   PAPAGIANNIS   76   102   -26   48,1   15,8   21,2   8   11   1   0,73   16 6   3,3   5,4  
15   VOUGIOUKAS   120   115   5   60,1   20   19,1   22   22   2   1,00   20 1   3,3   0,9  
44   MITOGLOU   20   17   3   9,6   20,8   17,7   0   1   1   0,00   3 0   3,1   3,1  
    PAO   217   242   -25       18,1   20,2   217   208   37   1,04   161 36   13   -2,1  
                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:
ВЯЧЕСЛАВ РУСАНОВ
|
Комментарии:
Автор
Сообщение
Создание сайта —
webkrokus.ru